我院2014年承担教学任务汇总
梧州市工人医院2014年承担教学任务汇总
教学内容 | 学校 | 专业 | 专业层次 | 人数 | 时间 |
实践教学 | 广西医科大学 | 临床医学 | 本科(五年制) | 31 | 2014.6-2015.6 |
广西医科大学 | 临床医学 | 本连硕(五年制) | 4 | 2014.6-2015.6 | |
实践教学 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 1 | 2014.1-2014.12 |
贵阳中医学院 | 中西医临床 | 本科 | 1 | 2014.1-2014.12 | |
实践教学 | 江西中医药大学 | 中西医临床 | 本科 | 1 | 2014.2-2014.12 |
泸州医学院 | 临床医学 | 本科 | 1 | 2014.1-2015.1 | |
实践教学 | 湖北医药学院 | 麻醉学 | 大专 | 1 | 2014.4-2015.4 |
广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 大专 | 1 | 2014.5-2015.4 | |
实践教学 | 广西卫生职业技术学院 | 临床医学 | 检验 | 2 | 2014.5-2015.4 |
天津医专 | 口腔 | 专科 | 2 | 2014.7-2015.2 | |
实践教学 | 川北医学院 | 中西医临床 | 专科 | 1 | 2014.6-2015.6 |
梧州市卫校 | 药剂 | 中专 | 12 | 2014.7-2014.11 | |
实践教学 | 梧州市卫校 | 检验 | 中专 | 8 | 2014.7-2015.2 |
研究生教育 | 广西医科大学 | 心内科 | 研究生 | 1 | 2014.1-2016.6 |
全程教学 | 广西医科大学 | 2011级预防医学 | 本科 | 40 | 2014.1-2014.7 |
广西医科大学 | 2012级预防医学 | 本科 | 41 | 2014.9-2015.7 | |
卫生厅县级医院医院医师能力培训 | 肾内科医师能力培训 | 肾内科专业 | 7 | 2014.1-2014.6 | |
重症医学科医师培训 | 重症医学专业 | 7 | 2014.1-2014.6 | ||
卫生厅降消项目人员培训 | 妇产科 | 妇产科 | 2 | 待定 | |
儿科 | 儿科 | 2 | 待定 |
* 按收基层医院进修生 全院各专业拟招收20名
上一篇:医院主要教学概况
下一篇:我院重点专科医师组成情况